Alan Brown
British · nasc. 20/11/1919 · Wikipedia
9GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
2Pontos
5ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Swiss Grand Prix | Cooper | 15 | 5 | +3 Laps | 2 |
| 1952 | Belgian Grand Prix | Cooper | 9 | 6 | +2 Laps | 0 |
| 1952 | British Grand Prix | Cooper | 13 | 22 | +16 Laps | 0 |
| 1952 | Italian Grand Prix | Cooper | 12 | 15 | +12 Laps | 0 |
| 1953 | Argentine Grand Prix | Cooper | 12 | 9 | +10 Laps | 0 |
| 1953 | British Grand Prix | Cooper | 21 | R | Overheating | 0 |
| 1953 | German Grand Prix | Cooper | 17 | R | Engine | 0 |
| 1953 | Italian Grand Prix | Cooper | 24 | 12 | +10 Laps | 0 |
| 1954 | British Grand Prix | Cooper | 26 | W | Withdrew | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.