Eric Brandon
British · nasc. 18/07/1920 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
8ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Swiss Grand Prix | Cooper | 17 | 8 | +7 Laps | 0 |
| 1952 | Belgian Grand Prix | Cooper | 12 | 9 | +3 Laps | 0 |
| 1952 | British Grand Prix | Cooper | 18 | 20 | +9 Laps | 0 |
| 1952 | Italian Grand Prix | Cooper | 20 | 13 | +7 Laps | 0 |
| 1954 | British Grand Prix | Cooper | 25 | R | Engine | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.