Peter Whitehead
British · nasc. 12/11/1914 · Wikipedia
12GPs
0Vitórias
1Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
4Pontos
3ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 21 | W | Engine | 0 |
| 1950 | French Grand Prix | Ferrari | 18 | 3 | +3 Laps | 4 |
| 1950 | Italian Grand Prix | Ferrari | 18 | 7 | +8 Laps | 0 |
| 1951 | Swiss Grand Prix | Ferrari | 9 | R | Accident | 0 |
| 1951 | French Grand Prix | Ferrari | 20 | R | Engine | 0 |
| 1951 | British Grand Prix | Ferrari | 8 | 9 | +7 Laps | 0 |
| 1951 | Italian Grand Prix | Ferrari | 19 | R | Magneto | 0 |
| 1952 | French Grand Prix | Alta | 13 | R | Clutch | 0 |
| 1952 | British Grand Prix | Ferrari | 20 | 10 | +4 Laps | 0 |
| 1952 | Italian Grand Prix | Ferrari | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1953 | British Grand Prix | Cooper | 14 | 9 | +11 Laps | 0 |
| 1954 | British Grand Prix | Cooper | 24 | R | Oil leak | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.