Roberto Mieres
Argentine · nasc. 03/12/1924 · Wikipedia
17GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
13Pontos
4ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Dutch Grand Prix | Gordini | 19 | R | Transmission | 0 |
| 1953 | French Grand Prix | Gordini | 24 | R | Axle | 0 |
| 1953 | Italian Grand Prix | Gordini | 16 | 6 | +3 Laps | 0 |
| 1954 | Argentine Grand Prix | Maserati | 8 | R | Oil leak | 0 |
| 1954 | Belgian Grand Prix | Maserati | 12 | R | Heat shield fire | 0 |
| 1954 | French Grand Prix | Maserati | 11 | R | Engine | 0 |
| 1954 | British Grand Prix | Maserati | 32 | 6 | +3 Laps | 0 |
| 1954 | German Grand Prix | Maserati | 17 | R | Fuel leak | 0 |
| 1954 | Swiss Grand Prix | Maserati | 12 | 4 | +2 Laps | 3 |
| 1954 | Italian Grand Prix | Maserati | 10 | R | Suspension | 0 |
| 1954 | Spanish Grand Prix | Maserati | 11 | 4 | +1 Lap | 3 |
| 1955 | Argentine Grand Prix | Maserati | 16 | 5 | +5 Laps | 2 |
| 1955 | Monaco Grand Prix | Maserati | 6 | R | Transmission | 0 |
| 1955 | Belgian Grand Prix | Maserati | 13 | 5 | +1 Lap | 1 |
| 1955 | Dutch Grand Prix | Maserati | 7 | 4 | +1 Lap | 4 |
| 1955 | British Grand Prix | Maserati | 6 | R | Engine | 0 |
| 1955 | Italian Grand Prix | Maserati | 7 | 7 | +2 Laps | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.