Maria de Filippis
Italian · nasc. 11/11/1926 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
10ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Monaco Grand Prix | Maserati | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1958 | Belgian Grand Prix | Maserati | 19 | 10 | +2 Laps | 0 |
| 1958 | Portuguese Grand Prix | Maserati | 15 | R | Engine | 0 |
| 1958 | Italian Grand Prix | Maserati | 21 | R | Engine | 0 |
| 1959 | Monaco Grand Prix | Porsche | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.