Carlos Menditeguy
Argentine · nasc. 10/08/1914 · Wikipedia
12GPs
0Vitórias
1Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
9Pontos
3ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Argentine Grand Prix | Gordini | 10 | R | Gearbox | 0 |
| 1954 | Argentine Grand Prix | Maserati | 9 | W | Withdrew | 0 |
| 1955 | Argentine Grand Prix | Maserati | 20 | R | Fuel pressure | 0 |
| 1955 | Argentine Grand Prix | Maserati | 13 | R | Accident | 0 |
| 1955 | Italian Grand Prix | Maserati | 16 | 5 | +1 Lap | 2 |
| 1956 | Argentine Grand Prix | Maserati | 6 | R | Halfshaft | 0 |
| 1957 | Argentine Grand Prix | Maserati | 8 | 3 | +1 Lap | 4 |
| 1957 | Monaco Grand Prix | Maserati | 7 | R | Spun off | 0 |
| 1957 | French Grand Prix | Maserati | 9 | R | Engine | 0 |
| 1957 | British Grand Prix | Maserati | 11 | R | Transmission | 0 |
| 1958 | Argentine Grand Prix | Maserati | 6 | 7 | +4 Laps | 0 |
| 1960 | Argentine Grand Prix | Cooper-Maserati | 12 | 4 | Finished | 3 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.