Tony Shelly
New Zealander · nasc. 02/02/1937 · Wikipedia
3GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-BRM / Lotus-Climax | 3 | 0 | 0 | 49º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | British Grand Prix | Lotus-Climax | 18 | R | Engine | 0 |
| 1962 | German Grand Prix | Lotus-Climax | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1962 | Italian Grand Prix | Lotus-BRM | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.