Jay Chamberlain
American · nasc. 29/12/1925 · Wikipedia
3GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
15ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | British Grand Prix | Lotus-Climax | 20 | 15 | +11 Laps | 0 |
| 1962 | German Grand Prix | Lotus-Climax | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1962 | Italian Grand Prix | Lotus-Climax | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.