Tony Marsh
British · nasc. 20/07/1931 · Wikipedia
9GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
8ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | German Grand Prix | Cooper | 22 | 15 | +5 Laps | 0 |
| 1958 | German Grand Prix | Cooper | 14 | 8 | Finished | 0 |
| 1961 | Belgian Grand Prix | Lotus-Climax | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1961 | British Grand Prix | Lotus-Climax | 27 | R | Ignition | 0 |
| 1961 | German Grand Prix | Lotus-Climax | 20 | 15 | +2 Laps | 0 |
| 1962 | Monaco Grand Prix | BRM | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1962 | Belgian Grand Prix | BRM | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1962 | French Grand Prix | BRM | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1962 | German Grand Prix | BRM | Box | W | Withdrew | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.