Wolfgang Seidel
German · nasc. 04/07/1926 · Wikipedia
13GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
9ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | German Grand Prix | Veritas | 29 | 16 | +4 Laps | 0 |
| 1958 | Belgian Grand Prix | Maserati | 17 | R | Halfshaft | 0 |
| 1958 | German Grand Prix | Cooper | 17 | R | Suspension | 0 |
| 1958 | Moroccan Grand Prix | Cooper | 20 | R | Accident | 0 |
| 1960 | Italian Grand Prix | Cooper-Climax | 13 | 9 | +6 Laps | 0 |
| 1961 | Belgian Grand Prix | Lotus-Climax | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1961 | French Grand Prix | Lotus-Climax | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1961 | British Grand Prix | Lotus-Climax | 22 | 17 | +17 Laps | 0 |
| 1961 | German Grand Prix | Lotus-Climax | 23 | R | Handling | 0 |
| 1961 | Italian Grand Prix | Lotus-Climax | 28 | R | Engine | 0 |
| 1962 | Dutch Grand Prix | Emeryson | 20 | N | Not classified | 0 |
| 1962 | British Grand Prix | Lotus-BRM | 21 | R | Brakes | 0 |
| 1962 | German Grand Prix | Lotus-BRM | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.