Tony Settember
American · nasc. 10/07/1926 · Wikipedia
10GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
8ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | British Grand Prix | Emeryson | 19 | 11 | +4 Laps | 0 |
| 1962 | Italian Grand Prix | Emeryson | 21 | R | Engine | 0 |
| 1962 | South African Grand Prix | Emeryson | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1963 | Monaco Grand Prix | Scirocco | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1963 | Belgian Grand Prix | Scirocco | 19 | 8 | Accident | 0 |
| 1963 | Dutch Grand Prix | Scirocco | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1963 | French Grand Prix | Scirocco | 20 | R | Wheel bearing | 0 |
| 1963 | British Grand Prix | Scirocco | 18 | R | Ignition | 0 |
| 1963 | German Grand Prix | Scirocco | 22 | R | Accident | 0 |
| 1963 | Italian Grand Prix | Scirocco | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.