Willy Mairesse
Belgian · nasc. 01/10/1928 · Wikipedia
12GPs
0Vitórias
1Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
7Pontos
3ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 13 | R | Transmission | 0 |
| 1960 | French Grand Prix | Ferrari | 11 | R | Transmission | 0 |
| 1960 | Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | 3 | +1 Lap | 4 |
| 1961 | Belgian Grand Prix | Lotus-Climax | 19 | R | Ignition | 0 |
| 1961 | French Grand Prix | Lotus-Climax | 20 | R | Engine | 0 |
| 1961 | German Grand Prix | Ferrari | 13 | R | Accident | 0 |
| 1962 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | 7 | Oil pressure | 0 |
| 1962 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 6 | R | Accident | 0 |
| 1962 | Italian Grand Prix | Ferrari | 10 | 4 | Finished | 3 |
| 1963 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 7 | R | Gearbox | 0 |
| 1963 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 3 | R | Injection | 0 |
| 1963 | German Grand Prix | Ferrari | 7 | R | Accident | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.