Johnny Servoz-Gavin
French · nasc. 18/01/1942 · Wikipedia
12GPs
0Vitórias
1Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
9Pontos
2ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Monaco Grand Prix | Matra | 11 | R | Injection | 0 |
| 1968 | Monaco Grand Prix | Matra-Ford | 2 | R | Halfshaft | 0 |
| 1968 | French Grand Prix | Cooper-BRM | 15 | R | Accident | 0 |
| 1968 | Italian Grand Prix | Matra-Ford | 13 | 2 | Finished | 6 |
| 1968 | Canadian Grand Prix | Matra-Ford | 13 | R | Accident | 0 |
| 1968 | Mexican Grand Prix | Matra-Ford | 16 | R | Ignition | 0 |
| 1969 | Canadian Grand Prix | Matra-Ford | 15 | 6 | +6 Laps | 1 |
| 1969 | United States Grand Prix | Matra-Ford | 15 | N | Not classified | 0 |
| 1969 | Mexican Grand Prix | Matra-Ford | 14 | 8 | +2 Laps | 0 |
| 1970 | South African Grand Prix | March | 17 | R | Engine | 0 |
| 1970 | Spanish Grand Prix | March | 14 | 5 | +2 Laps | 2 |
| 1970 | Monaco Grand Prix | March | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.