Alberto Colombo
Italian · nasc. 23/02/1946 · Wikipedia
3GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ATS / Merzario | 3 | 0 | 0 | 42º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Belgian Grand Prix | ATS | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1978 | Spanish Grand Prix | ATS | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1978 | Italian Grand Prix | Merzario | Box | F | Did not prequalify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.