Mike Thackwell
New Zealander · nasc. 30/03/1961 · Wikipedia
5GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Dutch Grand Prix | Arrows | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1980 | Canadian Grand Prix | Tyrrell | 24 | R | Accident | 0 |
| 1980 | United States Grand Prix | Tyrrell | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1984 | Canadian Grand Prix | RAM | 25 | R | Turbo | 0 |
| 1984 | German Grand Prix | Tyrrell | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.