Corrado Fabi
Italian · nasc. 12/04/1961 · Wikipedia
18GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
7ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Brazilian Grand Prix | Osella | 24 | R | Engine | 0 |
| 1983 | United States Grand Prix West | Osella | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1983 | French Grand Prix | Osella | 23 | R | Engine | 0 |
| 1983 | San Marino Grand Prix | Osella | 26 | R | Spun off | 0 |
| 1983 | Monaco Grand Prix | Osella | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1983 | Belgian Grand Prix | Osella | 24 | R | Wheel | 0 |
| 1983 | Detroit Grand Prix | Osella | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1983 | Canadian Grand Prix | Osella | 25 | R | Engine | 0 |
| 1983 | British Grand Prix | Osella | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1983 | German Grand Prix | Osella | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1983 | Austrian Grand Prix | Osella | 26 | 10 | +3 Laps | 0 |
| 1983 | Dutch Grand Prix | Osella | 25 | 11 | Engine | 0 |
| 1983 | Italian Grand Prix | Osella | 25 | R | Engine | 0 |
| 1983 | European Grand Prix | Osella | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1983 | South African Grand Prix | Osella | 25 | R | Engine | 0 |
| 1984 | Monaco Grand Prix | Brabham | 15 | R | Electrical | 0 |
| 1984 | Canadian Grand Prix | Brabham | 16 | R | Turbo | 0 |
| 1984 | Dallas Grand Prix | Brabham | 11 | 7 | +3 Laps | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.