Jo Gartner
Austrian · nasc. 24/01/1954 · Wikipedia
8GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
5ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Osella | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | San Marino Grand Prix | Osella | 26 | R | Engine | 0 |
| 1984 | British Grand Prix | Osella | 27 | R | Accident | 0 |
| 1984 | German Grand Prix | Osella | 23 | R | Turbo | 0 |
| 1984 | Austrian Grand Prix | Osella | 22 | R | Engine | 0 |
| 1984 | Dutch Grand Prix | Osella | 23 | 12 | +5 Laps | 0 |
| 1984 | Italian Grand Prix | Osella | 24 | 5 | +2 Laps | 0 |
| 1984 | European Grand Prix | Osella | 22 | R | Fuel system | 0 |
| 1984 | Portuguese Grand Prix | Osella | 24 | 16 | Out of fuel | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.