Allen Berg
Canadian · nasc. 01/08/1961 · Wikipedia
9GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
12ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Osella | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Detroit Grand Prix | Osella | 25 | R | Electrical | 0 |
| 1986 | French Grand Prix | Osella | 26 | R | Turbo | 0 |
| 1986 | British Grand Prix | Osella | 26 | R | Collision | 0 |
| 1986 | German Grand Prix | Osella | 26 | 12 | +4 Laps | 0 |
| 1986 | Hungarian Grand Prix | Osella | 26 | R | Turbo | 0 |
| 1986 | Austrian Grand Prix | Osella | 26 | R | Electrical | 0 |
| 1986 | Portuguese Grand Prix | Osella | 27 | 13 | +7 Laps | 0 |
| 1986 | Mexican Grand Prix | Osella | 26 | 16 | +7 Laps | 0 |
| 1986 | Australian Grand Prix | Osella | 26 | N | Not classified | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.