Johnny Dumfries
British · nasc. 26/04/1958 · Wikipedia
16GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
3Pontos
5ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 11 | 9 | +3 Laps | 0 |
| 1986 | Spanish Grand Prix | Team Lotus | 10 | R | Gearbox | 0 |
| 1986 | San Marino Grand Prix | Team Lotus | 17 | R | Wheel bearing | 0 |
| 1986 | Monaco Grand Prix | Team Lotus | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1986 | Belgian Grand Prix | Team Lotus | 13 | R | Spun off | 0 |
| 1986 | Canadian Grand Prix | Team Lotus | 16 | R | Accident | 0 |
| 1986 | Detroit Grand Prix | Team Lotus | 14 | 7 | +2 Laps | 0 |
| 1986 | French Grand Prix | Team Lotus | 12 | R | Engine | 0 |
| 1986 | British Grand Prix | Team Lotus | 10 | 7 | +3 Laps | 0 |
| 1986 | German Grand Prix | Team Lotus | 12 | R | Radiator | 0 |
| 1986 | Hungarian Grand Prix | Team Lotus | 8 | 5 | +2 Laps | 2 |
| 1986 | Austrian Grand Prix | Team Lotus | 15 | R | Engine | 0 |
| 1986 | Italian Grand Prix | Team Lotus | 17 | R | Gearbox | 0 |
| 1986 | Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 15 | 9 | +2 Laps | 0 |
| 1986 | Mexican Grand Prix | Team Lotus | 17 | R | Electrical | 0 |
| 1986 | Australian Grand Prix | Team Lotus | 14 | 6 | +2 Laps | 1 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.