Enrico Bertaggia
Italian · nasc. 19/09/1964 · Wikipedia
6GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Coloni | 6 | 0 | 0 | 47º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Belgian Grand Prix | Coloni | Box | F | Did not prequalify | 0 |
| 1989 | Italian Grand Prix | Coloni | Box | F | Did not prequalify | 0 |
| 1989 | Portuguese Grand Prix | Coloni | Box | F | Did not prequalify | 0 |
| 1989 | Spanish Grand Prix | Coloni | Box | F | Did not prequalify | 0 |
| 1989 | Japanese Grand Prix | Coloni | Box | F | Did not prequalify | 0 |
| 1989 | Australian Grand Prix | Coloni | Box | F | Did not prequalify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.