1992 · Etapa 9 ← French Grand Prix German Grand Prix →
1992 · British Grand Prix
Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 12/07/1992 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 7 | 76 |
| 2 | Riccardo Patrese | 0 | 40 |
| 3 | Michael Schumacher | 0 | 29 |
| 4 | Gerhard Berger | 1 | 20 |
| 5 | Ayrton Senna | 1 | 18 |
| 6 | Martin Brundle | 0 | 13 |
| 7 | Jean Alesi | 0 | 11 |
| 8 | Mika Häkkinen | 0 | 5 |
| 9 | Michele Alboreto | 0 | 5 |
| 10 | Andrea de Cesaris | 0 | 4 |
| 11 | Karl Wendlinger | 0 | 3 |
| 12 | Érik Comas | 0 | 3 |
| 13 | Ivan Capelli | 0 | 2 |
| 14 | Johnny Herbert | 0 | 2 |
| 15 | Pierluigi Martini | 0 | 2 |
| 16 | Bertrand Gachot | 0 | 1 |
| 17 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
| 18 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 |
| 19 | Maurício Gugelmin | 0 | 0 |
| 20 | Jyrki Järvilehto | 0 | 0 |
- MSC
- Alesi
- Häkkinen
- Herbert
- Hill
- Berger
- Katayama
- Morbidelli
- Brundle
- Suzuki
- Wendlinger
- Gachot
- Martini
- Mansell
- Tarquini
- Comas
- Senna
- Alboreto
- Järvilehto
- de Cesaris
- Patrese
- Capelli
- Boutsen
- Gugelmin
- Grouillard
- Modena
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.